网站首页  |  公司介绍  |  产品展示  |  公司新闻  |  资料下载  |  技术文章  |  在线咨询  |  联系我们
主营产品:矿用高压移动金属屏蔽软电缆,矿用阻燃电力电缆,矿用采煤机电缆,矿用阻燃控制电缆,矿用高压阻燃电力电缆
产品搜索
产品目录
低压电力电缆
铜芯控制电缆
特种电缆
通信电缆,视频同轴电缆 通信电源线
矿用阻燃控制电缆
低烟低卤电缆
硅橡胶电缆
丁晴电缆
矿用高压阻燃电力电缆
船用电缆
防水防鼠电缆
计算机电缆
预分支电缆
防水橡套软电缆(水下电缆)
阻燃耐火系列电力电缆
35KV高压电力电缆
野外用铜丝屏蔽软电缆(企业标准)
电焊机用电缆线(焊把线)
盾构机电缆高压橡套电缆
通用型橡套软电缆
矿用交联阻燃控制电缆
矿用电力电缆,矿用阻燃电力电缆
矿用电钻电缆
矿用移动橡套软电缆
矿用采煤机电缆
铁路信号电缆
矿用同轴电缆
矿用阻燃光缆
矿用网线
煤矿用通讯电缆
点击量多的产品
·
  产品展示 首页>>产品展示>>硅橡胶电缆>>耐高温硅橡胶电缆

YGCP硅橡胶电缆,YGCP高温硅橡胶电缆

点击放大
产品型号:
产品报价:
产品特点:
YGCP硅橡胶电缆,YGCP高温硅橡胶电缆,: 辛爱红 ,:,传真:,:
上一下产品:KGGP硅橡胶电缆,KGGP耐高温硅橡胶电缆
上一下产品:YGGP硅橡胶电缆,YGGP高温硅橡胶电缆
  YGCP硅橡胶电缆,YGCP高温硅橡胶电缆的详细资料:

YGCP屏蔽硅橡胶电缆,YGCP高温硅橡胶电缆

硅橡胶电缆产品特性: 1、额定电压:0.6-1kV2、工作温度:-60~+200℃3、导 体:绞合镀锡铜线,4、绝 缘:硅橡胶5、护 套:硅橡胶6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
YGC硅橡胶电缆 特点/用途:
产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能*。 弯曲性能优良,zui小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
YGG 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 
YGGR 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 
YGGP 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆 
YGG22 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆 
JGG 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 
JGGR 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线 
JGGP 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线 
JHXG 硅橡胶绝缘电机引接线

YGC硅橡胶电缆技术参数(1)
芯数×截面
(mm2) 导体结构
根数/线径(mm) 绝缘厚度(mm) 完成外径(mm) 护套厚度
(mm) 平均外径
(mm) 20 ℃时导体电阻≤
 (Ω /KM )
2 × 4 56/0.30 0.70 4.10 1.40 11.0 5.09
3 × 4 56/0.30 0.70 4.10 1.60 12.0 5.09
4 × 4 56/0.30 0.70 4.10 1.80 13.5 5.09
5 × 4 56/0.30 0.70 4.10
1.80 14.6 5.09
6 × 4 56/0.30 0.70 4.10 1.80 16.0 5.09
7 × 4 56/0.30 0.70 4.10 1.80 16.0 5.09
10 × 4 56/0.30 0.70 4.10 2.20 20.0 5.09
12 × 4 56/0.30 0.70 4.10 2.40 22.0 5.09
2 × 6 84/0.30 0.70 4.90
1.60 13.0 3.39
3 × 6 84/0.30 0.70 4.90 1.60 13.8 3.39
4 × 6 84/0.30 0.70 4.90 1.80 15.4 3.39
5 × 6 84/0.30 0.70 4.90 1.80 16.8 3.39
6 × 6 84/0.30 0.70 4.90 2.00 18.8 3.39
7 × 6 84/0.30 0.70 4.90 2.00 18.8 3.39
10 × 6 84/0.30 0.70 4.90 2.20 23.4 3.39
2 × 10 84/0.40 1.0 6.60 1.80 17.0 1.95
3 × 10 84/0.40 1.0 6.60 1.80 18.0 1.95
4 × 10 84/0.40 1.0 6.60 2.00 20.0 1.95
5 × 10 84/0.40 1.0 6.60 2.40 22.8 1.95
2 × 16 126/0.40 1.2 8.40 2.50 21.8 1.24
3 × 16 126/0.40 1.2 8.40 2.60 23.2 1.24
4 × 16 126/0.40 1.2 8.40 2.60 25.6 1.24
5 × 16 126/0.40 1.2 8.40 2.80 28.2 1.24
2 × 25 196/0.40 1.30 10.10 2.6 25.4 0.795
3 × 25 196/0.40 1.30 10.10 2.6 27.0 0.795
4 × 25 196/0.40 1.30 10.10 2.6 29.6 0.795
5 × 25 196/0.40 1.30 10.10 2.6 32.80 0.795
2 × 35 494/0.30 1.4 11.5 2.4 28.0 0.565
3 × 35 494/0.30 1.4 11.5 2.6 30.0 0.565
4 × 35 494/0.30 1.4 11.5 2.6 33.0 0.565
3*50 396/0.40 1.6 14.0 2.8 36.0 0.393
4 × 50 396/0.40 1.6 14.0 2.8 39.6 0.393
3 × 70 551/0.40 1.6 15.6 3.0 10.0 0.277
3 × 95 760/0.40 1.8 18.2 3.2 45.8 0.210
3 × 120 608/0.50 2.0 20.0 3.6 50.6 0.164
3 × 150 760/0.50 2.2 22.4 3.8 56.2 0.132
3 × 185 925/0.50 2.4 24.8 4.0 61.8 0.108
3 × 240 1221/0.50 2.6 28.2 4.2 69.4 0.082
YGC硅橡胶电缆技术参数(2)
芯数×截面
(mm2) 导体结构
根数/线径(mm) 主线芯外径
(mm) 地线芯外径
(mm) 护套厚度
(mm) 平均外径
(mm)
3×1.5+1×1 48/0.20 32/0.20 2.80
2.60 1.4 9.50
3×2+1×1.5 40/0.25 48/0.20 3.20 2.80 1.50 10.70
3×2.5+1×1.5 49/0.25 48/0.20 3.50 2.80 1.7 12.0
3×4+1×2.5 56/0.30 49/0.25 4.10 3.50 1.8 13.5
3×6+1×4 84/0.30 56/0.30 4.90 4.10 1.8 15.4
3×10+1×6 84/0.40 84/0.30 6.60 4.90 1.80 19.5
3×16+1×10 126/0.40 84/0.40 8.40 6.60 2.60 24.6
3×25+1×16 196/0.40 126/0.40 10.10 8.40 2.60 28.60
3×35+1×25 494/0.30 196/0.40 11.50 10.10 2.60 32.20
3×50+1×35 396/0.40 194/0.30 14.0 10.10 2.80 37.80
3×70+1×50 551/0.40 396/0.40 15.6 11.5 3.0 42.2
3×95+1×50 760/0.40 396/0.40 18.2 14.0 3.2 48.5
3×120+1×70 608/0.50 551/0.40 20.0 15.6 3.6 53.6
3×150+1×70 760/0.50 551/0.40 22.4 15.6 3.8 58.3
3×150+1×95 760/0.50 760/0.40 22.4 18.2 3.80 60.0
3×185+1×70 925/0.50 551/0.40 24.8 15.6 4.0 64.2
3×185+1×95 925/0.50 760/0.40 24.8 18.2 4.2 65.8
3×240+1×95 1221/0.50 475/0.50 28.2 18.2 4.5 72.8
3×240+1×120 1221/0.50 608/0.50 28.2 20.0 4.5 75.0
 YGC硅橡胶电缆技术参数表(3)
型号 规格 价格 型号 规格 价格 型号 规格 价格 型号 规格 价格
YGC 2*0.5   YGC 3*0.5   YGC 4*0.5   YGC 5*0.5  
YGC 2*1.0   YGC 3*1.0   YGC 4*1.0   YGC 5*1.0  
YGC 2*1.5   YGC 3*1.5   YGC 4*1.5   YGC 5*1.5  
YGC 2*2.5   YGC 3*2.5   YGC 4*2.5   YGC 5*2.5  
YGC 2*4   YGC 3*4   YGC 4*4   YGC 5*4  
YGC 2*6   YGC 3*6   YGC 4*6   YGC 5*6  
YGC 2*10   YGC 3*10   YGC 4*10   YGC 5*10  
YGC 2*16   YGC 3*16   YGC 4*16   YGC 5*16  
YGC 2*25   YGC 3*25   YGC 4*25   YGC 5*25  
YGC 2*35   YGC 3*35   YGC 4*35   YGC 5*35  
YGC 6*0.5   YGC 7*0.5   YGC 8*0.5   YGC 10*0.5  
YGC 6*1.0   YGC 7*1.0   YGC 8*1.0   YGC 10*1.0  
YGC 6*1.5   YGC 7*1.5   YGC 8*1.5   YGC 10*1.5  
YGC 6*2.5   YGC 7*2.5   YGC 8*2.5   YGC 10*2.5  
YGC 6*4   YGC 7*4   YGC 8*4   YGC 10*4  
YGC 6*6   YGC 7*6   YGC 8*6   YGC 10*6  
YGC 12*0.5   YGC 14*0.5   YGC 15*0.5   YGC 16*0.5  
YGC 12*1.0   YGC 14*1.0   YGC 15*1.0   YGC 16*1.0  
YGC 12*1.5   YGC 14*1.5   YGC 15*1.5   YGC 16*1.5  
YGC 12*2.5   YGC 14*2.5   YGC 15*2.5   YGC 16*2.5  
YGC 20*0.5   YGC 24*0.5   YGC 27*0.5   YGC 32*0.5
 
YGC 20*1.0   YGC 24*1.0   YGC 27*1.0   YGC 32*1.0  
YGC 20*1.5   YGC 24*1.5   YGC 27*1.5   YGC 32*1.5  
YGC 20*2.5   YGC 24*2.5   YGC 27*2.5   YGC 32*2.5  

产品相关关键字: YGCP硅橡胶电缆 YGCP硅橡胶电缆价格 YGCP硅橡胶电缆厂家 YGCP高温硅橡胶电缆价格 YGCP高温硅橡胶电缆厂家
 如果你对YGCP硅橡胶电缆,YGCP高温硅橡胶电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
硅橡胶电缆YGG 耐高温电缆  直销3*120耐高温电缆YGC-硅橡胶电缆厂家  YGGP(银顺)供应硅橡胶电缆  YGCP电缆,YGC硅橡胶电缆 
YGG硅橡胶电缆与YGC硅橡胶电缆区别  耐腐蚀耐高温电缆YGC厂家价格  YFGR硅橡胶电缆YFGR耐高温电缆厂家价格  YGC电缆YGC硅橡胶电缆YGC耐高温电缆 
YGGP耐高温硅橡胶电缆  YGC电缆,YGC硅橡胶高温电缆 
 
推荐产品
最新产品
较早新闻
较早技术文章
| 网站首页 | 公司介绍 | 产品展示 | 公司新闻 | 资料下载 | 技术文章 | 在线咨询 | 联系我们 |
天津市电缆总厂橡塑电缆厂 版权所有 总访问量:879076 地址:河北省廊坊市大城县刘演马工业区 邮编:065000
电话:0316-5198030 传真:0316-5960918 手机:13731622776 联系人:辛爱红
邮箱:2365266424@qq.com  GoogleSitemap 网址:www.tjsldlc.com技术支持:智慧城市网 管理登陆 ICP备案号:冀ICP备16023464号-17

主营产品: 矿用高压移动金属屏蔽软电缆,矿用阻燃电力电缆,矿用采煤机电缆,矿用阻燃控制电缆,矿用高压阻燃电力电缆
点击这里给我发消息

智慧城市网

推荐收藏该企业网站